Fort de 20 ans d'expérience, Simovision® souhaite vous proposer un portefeuille de visco-élastiques (OVD) à la pointe de la technologie qui soutient votre travail à chaque étape de la procédure. Un large éventail de choix, afin que vous puissiez prendre la décision optimale afin de parvenir à votre solution idéale.
Il existe deux classes principales de matériaux viscoélastiques, cohésifs et dispersifs, et ils se comportent différemment.
À quelques exceptions près, une grande partie des visco-élastiques (OVD) actuels sont à base de HPMC (hydroxypropylméthylcellulose) ou d'acide hyaluronique (HA) d'origine animale (crêtes de coq) ou bactérienne (Streptococcus)
![]() |
Pe-HA-Visco® (Plus) | AlbomedPe-Ha-Visco® est une solution viscoélastique supérieure à base d'hydroxypropylméthylcellulose pour usage intraoculaire. Pe-HaVisco® sert de substitut de volume à l'humeur aqueuse pendant la chirurgie intraoculaire. Pour faciliter la chirurgie ophtalmique, le produit maintient la profondeur de la chambre antérieure de l'œil et protège le tissu intraoculaire environnant. Pe-Ha-Visco® est disponible en deux concentrations différentes.
|
![]() |
Pe-Ha-Luron® (Plus) | AlbomedPe-Ha-Luron® est un OVD à base d'hyaluronate de sodium naturel (RC = grid comb). Adjuvant essentiel pour les procédures ophtalmiques, le produit garantit que la chambre antérieure de l'œil reste stable pendant la procédure et que les tissus environnants sont protégés. Pe-Ha-Luron® offre les avantages d'un tissu visco-élastique naturel et est disponible en deux concentrations différentes.
|
![]() |
Pe-Ha-Luron® F | AlbomedPe-Ha-Luron® F est un viscoélastique de haute qualité à base de hyaluronate de sodium bio-fermenté (BF) pour application intraoculaire. En tant qu'adjuvant essentiel dans les procédures ophtalmiques, le produit garantit que la chambre antérieure de l'œil reste stable pendant la procédure et que les tissus environnants sont protégés. Pour garantir que la concentration correcte est disponible pour chaque technique chirurgicale individuelle, nous proposons Pe-Ha-Luron® F en cinq concentrations différentes (durée de conservation jusqu'à 42 mois):
|
![]() |
Pe-Ha-Blue PLUS | AlbomedPe-Ha-Blue® PLUS combine les excellentes propriétés viscoélastiques du Pe-Ha-Luron® F avec le bleu trypan. Cette combinaison augmente le contraste pour le chirurgien, ce qui se traduit par une plus grande sécurité pendant la procédure. Pe-Ha-Blue® PLUS est fourni sous forme de produit stérile dans une seringue prête à l'emploi. |
![]() |
Microvisc®| Bohus BioTechLa gamme de produits Microvisc comprend Microvisc, Microvisc Plus et Microvisc Phaco. Les OVD Microvisc sont basés sur de l'acide hyaluronique naturel de haut poids moléculaire provenant d'une source biologique. Grâce à leur poids moléculaire élevé, les produits ont un caractère cohésif: pour une bonne cohésion, une hauteur supplémentaire et une aspiration facile. |
Notre gamme | Marque | Type | Viscosité | Volume (mL) | Composition | Viscosité (cPs) | Poids Mol.(Mln. Daltons) | Osmolarité (mOsm/kg) | Shelf Life (mois) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe-Ha-Visco 2% | Albomed | Dispersif | Très faible | 2,0 | 2,0 % HPMC | 4.000-5.000 | 0,11 | 270-400 | 60 |
Pe-Ha-Visco Plus 2,4% | Albomed | Dispersif | Très faible | 2,0 | 2,0 % HPMC | 6.000-8.000 | 0,14 | 270-400 | 60 |
Pe-HA-Luron F 1,0% | Albomed | Cohesif | Faible | 1,0 | 1,0% NAHA | 20.000 | 1,1-1,5 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,4% | Albomed | Cohesif | Faible | 1,0 | 1,4% NAHA | 30.000 | 1,1-2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,6% | Albomed | Cohesif | Moyenne | 1,0 | 1,6% NAHA | 60.000 | 1,2-2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Blue PLUS (Trypan Blue) | Albomed | Cohesif | Moyenne | 1,0 | 1,7 % NAHA | 80.000 | 1,1 - 2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,8% | Albomed | Cohesif | Moyenne | 1,0 | 1,8 % NAHA | 100.000 | 1,2 - 2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 2,2% | Albomed | Cohesif | Moyenne | 1,0 | 2,2 % NAHA | 150.000 | 1,2 - 2,2 | 270-400 | 42 | Pe-HA-Luron F 3,0% | Albomed | Cohesif | Moyenne | 1,0 | 3,0 % NAHA | 300.000 | 1,0 - 1,8 | 270-400 | 42 |
Microvisc | Bohus BioTech | Cohesif | Élevée | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA | 1.000.000 | 5,0 | 310 | 36 |
Microvisc Phaco | Bohus BioTech | Coh/Disp | Élevée | 0,55/0,85 | 2,5 % NAHA (RC) | 1.000.000 | 4,0 | 360 | 36 |
Pe-HA-Luron | Albomed | Coh/Disp | Élevée | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA (RC) | 1.000.000 | 5,0 | 320 | 36 |
Microvisc Plus | Bohus BioTech | Cohesif | Élevée | 0,55/0,85 | 1,4% NAHA (RC) | 3.300.000 | 5,0 | 320 | 36 |
Pe-HA-Luron PLUS | Albomed | Coh/Disp | Élevée | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA (RC) | 3.300.000 | 6,0 | 320 | 36 |
Inscrivez-vous au Bulletin d'Info Simovision et restez au courant 1x par mois.
Restez au courant
Chasing Innovation in Ophthalmology
AFMPS: BE/CA01/1-05918
SRN: BE-IM-000003338
A Hilco Vision Company | Simovision est une marque déposée | Conditions de vente | Disclaimer & Privacy