Op basis van 20 jaar ervaring, wilt Simovision® u een state-of-the-art portfolio voor visco-elastics (OVD) aanbieden die uw werk ondersteunen bij elke stap van de oogheelkundige ingreep. Een breed keuzespectrum, zodat u elk aspect van uw beslissing zelf kunt invullen om zo uw ideale oplossing te bekomen.
Er zijn twee hoofdklassen van visco-elastische materialen, cohesieve en dispersieve, en ze gedragen zich anders.
Op een paar uitzonderingen na is een groot deel van de huidige visco-elastics (OVD's) gebaseerd op HPMC (hydroxypropylmethylcellulose) of hyaluronzuur (HA) van dierlijke oorsprong, (hanenkam) of bacteriële (Streptococcus)
![]() |
Pe-HA-Visco® (Plus) | AlbomedPe-Ha-Visco® is een superieure visco-elastische oplossing op basis van hydroxypropylmethylcellulose voor intraoculair gebruik. Pe-HaVisco® dient als volumevervanger voor kamerwater tijdens intraoculaire chirurgie. Als hulpmiddel tijdens oftalmische operaties houdt het product de diepte van de voorste oogkamer in stand en beschermt het het omliggende intraoculaire weefsel. Pe-Ha-Visco® is verkrijgbaar in twee verschillende concentraties.
|
![]() |
Pe-Ha-Luron® (Plus) | AlbomedPe-Ha-Luron® is een OVD op basis van natuurlijk natriumhyaluronaat (RC=rooster comb). Als essentiële hulpstof voor oogheelkundige ingrepen zorgt het product ervoor dat de voorste oogkamer stabiel blijft tijdens de ingreep en dat het omliggende weefsel wordt beschermd. Pe-Ha-Luron® biedt de voordelen van een natuurlijke visco-elastische stof en is verkrijgbaar in twee verschillende concentraties.
|
![]() |
Pe-Ha-Luron® F | AlbomedPe-Ha-Luron® F is een hoogwaardig visco-elasticum op basis van bio-gefermenteerd (BF) natriumhyaluronaat voor intraoculaire toepassing. Als essentiële hulpstof bij oogheelkundige ingrepen zorgt het product ervoor dat de voorste oogkamer stabiel blijft tijdens de ingreep en dat het omliggende weefsel wordt beschermd. Om ervoor te zorgen dat voor elke individuele chirurgische techniek de juiste concentratie beschikbaar is, bieden wij Pe-Ha-Luron® F aan in vijf verschillende concentraties (tot 42 maanden houdbaar):
|
![]() |
Pe-Ha-Blue PLUS | AlbomedPe-Ha-Blue® PLUS combineert de uitstekende visco-elastische eigenschappen van Pe-Ha-Luron® F met trypaanblauw. Deze combinatie verhoogt het contrast voor de chirurg, wat leidt tot meer veiligheid tijdens de procedure. Pe-Ha-Blue® PLUS wordt geleverd als een steriel product in een gebruiksklare spuit. |
![]() |
Microvisc | Bohus BioTechDe Microvisc-productlijn omvat Microvisc, Microvisc Plus en Microvisc Phaco. Microvisc OVD's zijn gebaseerd op natuurlijk hoogmoleculair hyaluronzuur uit een biologische bron. Dankzij het hoge molecuulgewicht hebben de producten een cohesief karakter: voor een goede samenhang, extra hoogte en makkelijke aspiratie. |
Productnaam | Leverancier | Type | Viscositeit | Volume (mL) | Samenstelling | Viscositeit (cPs) | Mol. Gewicht (Mln. Daltons) | Osmolariteit (mOsm/kg) | Houdbaarheid (maanden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe-Ha-Visco 2% | Albomed | Dispersief | Zeer Laag | 2,0 | 2,0 % HPMC | 4.000-5.000 | 0,11 | 270-400 | 60 |
Pe-Ha-Visco Plus 2,4% | Albomed | Dispersief | Zeer Laag | 2,0 | 2,0 % HPMC | 6.000-8.000 | 0,14 | 270-400 | 60 |
Pe-HA-Luron F 1,0% | Albomed | Cohesief | Laag | 1,0 | 1,0% NAHA | 20.000 | 1,1-1,5 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,4% | Albomed | Cohesief | Laag | 1,0 | 1,4% NAHA | 30.000 | 1,1-2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,6% | Albomed | Cohesief | Gemiddeld | 1,0 | 1,6% NAHA | 60.000 | 1,2-2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Blue PLUS (Trypan Blue) | Albomed | Cohesief | Gemiddeld | 1,0 | 1,7 % NAHA | 80.000 | 1,1 - 2,0 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 1,8% | Albomed | Cohesief | Gemiddeld | 1,0 | 1,8 % NAHA | 100.000 | 1,2 - 2,2 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 2,2% | Albomed | Cohesief | Gemiddeld | 1,0 | 2,2 % NAHA | 150.000 | 1,2 - 2,2 | 270-400 | 42 |
Pe-HA-Luron F 3,0% | Albomed | Cohesief | Gemiddeld | 1,0 | 3,0 % NAHA | 300.000 | 1,0 - 1,8 | 270-400 | 42 |
Microvisc | Bohus BioTech | Cohesief | Hoog | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA | 1.000.000 | 5,0 | 310 | 36 |
Microvisc Phaco | Bohus BioTech | Coh/Disp | Hoog | 0,55/0,85 | 2,5 % NAHA (RC) | 1.000.000 | 4,0 | 360 | 36 |
Pe-HA-Luron | Albomed | Coh/Disp | Hoog | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA (RC) | 1.000.000 | 5,0 | 320 | 36 |
Microvisc Plus | Bohus BioTech | Cohesief | Hoog | 0,55/0,85 | 1,4% NAHA (RC) | 3.300.000 | 5,0 | 320 | 36 |
Pe-HA-Luron PLUS | Albomed | Coh/Disp | Hoog | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA (RC) | 3.300.000 | 6,0 | 320 | 36 |
Ophteis FR Pro | Rayner | Coh/Disp | Hoog | 1,2 | 2,0 % NAHA (BF) | 217-500.000 | 1,8 | 325 | 36 |
Ophteis BIO 1,8% | Rayner | Cohesief | Hoog | 1,1 | 1,8 % NAHA (BF) | 600.000 | 3,0 | 300-350 | 36 |
Ophteis | Rayner | Coh/Disp | Hoog | 0,55/0,85 | 1,0 % NAHA (RC) | 1.000.000 | 5,0 | 310 | 36 |
Ophteis+ | Rayner | Coh/Disp | Hoog | 0,55/0,85 | 1,4 % NAHA (RC) | 3.300.000 | 6,0 | 320 | 36 |
Schrijf u in voor de Simovision Nieuwsbrief en blijf 1x per maand op de hoogte.
Blijf op de hoogte
Chasing Innovation in Ophthalmology
FAGG: BE/CA01/1-05918
SRN: BE-IM-000003338
A Hilco Vision Company | Simovision is a registered Trademark | Verkoopsvoorwaarden | Disclaimer & Privacy